Team Jayma-trading
Teamgegevens
- Teamleider
- Theo Scholten Bondsnummer 132019
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Jayma-trading
Teammoyenne: 0,481
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182779 | Dick van Schaik Driebanden Groot | 1 | 0,556 | 0,857 | 1 | ||
| 166530 | Nico van den Borden Driebanden Groot | 2 | 0,506 | 0,680 | 2 | ||
| 127959 | Rene Kapel Driebanden Groot | 3 | 0,447 | 0,388 | 2 | ||
| 132019 | Theo Scholten Driebanden Groot | 4 | 0,413 | 0,413 | 0 | ||
| 170717 | Ronnie Aalders Driebanden Groot | 5 | 0,380 | 0,367 | 1 | ||
| 224149 | Frans Joostink Driebanden Groot | 6 | 0,370 | 0,370 | 0 | ||
| 389246 | Kadir Bayram Driebanden Groot | 7 | 0,340 | 0,373 | 2 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
0
Verloren
5
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 10 / 6
- Huidige reeks
- 2 overwinningen
- Grootste overwinning
- 6–2 tegen Cafe René - AVH Auto's 2