Team De Kuul 7
Clublokaal
-
Wagenweg 12 E
-
6852 DW Huissen
- +31647812251
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Alphons Neijenhuis Bondsnummer 237004
- Back-up Teamleider
- Cees Kersten Bondsnummer 217755
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: De Kuul 7
Teammoyenne: 0,397
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106864 | John Zweers Driebanden Groot | 1 | 0,523 | 0,548 | 0 |
|
|
| 217755 | Cees Kersten Driebanden Groot | 2 | 0,450 | 0,254 | 1 | ||
| 223762 | Ronald van de Pas Driebanden Groot | 3 | 0,438 | 0,560 | 0 |
|
|
| 237004 | Alphons Neijenhuis Driebanden Groot | 4 | 0,402 | 0,491 | 1 | ||
| 246303 | Joop Eulink Driebanden Groot | 5 | 0,394 | 0,394 | 0 | ||
| 385632 | Rinie Horsten Driebanden Groot | 6 | 0,390 | 0,390 | 0 |
|
|
| 237227 | Henk Kemperman Driebanden Groot | 7 | 0,361 | 0,338 | 0 |
|
|
| 272050 | Wim Spek Driebanden Groot | 8 | 0,353 | 0,321 | 1 |
|
|
| 384278 | Ronald Helbling Driebanden Groot | 9 | 0,341 | 0,225 | 1 | ||
| 384031 | Nelis Verhoef Driebanden Groot | 10 | 0,302 | 0,302 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
0
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 0 / 8
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning