Team BV 2 Brothers 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans Britstra Bondsnummer 145147
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BV 2 Brothers 01
Teammoyenne: 0,581
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145147 | Hans Britstra Driebanden | 35 | 0,692 | 0,692 | 0,676 | 10 | 37 | |||
| 261472 | Nico Sandberg Driebanden | 35 | 0,690 | 0,488 | 0,892 | 1 | 37 |
|
||
| 265831 | Rob Spierings Driebanden | 33 | 0,652 | 0,652 | 0,607 | 9 | 35 | |||
| 383687 | Jan Loedeman Driebanden | 29 | 0,560 | 0,560 | 0,747 | 3 | 31 | |||
| 214340 | Aart van Dronkelaar Driebanden | 23 | 0,432 | 0,432 | 0,529 | 2 | 25 | |||
| 157995 | Bert van den Hazel Driebanden | 23 | 0,428 | 0,428 | 0,447 | 0 | 25 | |||
| 383685 | Wim Vliek Driebanden | 23 | 0,369 | 0,369 | 0,426 | 11 | 25 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
1
Gelijk
5
Verloren
3,08
Gem. punten