Team BOK 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Ronald Pama Bondsnummer 211799
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BOK 1
Teammoyenne: 0,834
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147395 | Sander van Haaren Driebanden | 52 | 1,026 | 1,026 | 1,165 | 7 | 57 | |||
| 143123 | Arno Brouwer Driebanden | 47 | 0,986 | 0,986 | 0,891 | 6 | 52 | |||
| 133381 | Jeroen Rozeboom Driebanden | 42 | 0,807 | 0,807 | 0,906 | 3 | 47 | |||
| 211799 | Ronald Pama Driebanden | 33 | 0,678 | 0,678 | 0,669 | 7 | 35 | |||
| 133461 | Tako de Jong Driebanden | 33 | 0,643 | 0,643 | 0,624 | 6 | 35 | |||
| 214422 | Rick Kroon Driebanden | 29 | 0,572 | 0,572 | 0,560 | 0 | 31 | |||
| 155877 | Marco Westerhoff Driebanden | 23 | 0,468 | 0,450 | 0,486 | 1 | 25 |
|
||
| 120334 | Marc de Wit Driebanden | 23 | 0,464 | 0,464 | 0,529 | 0 | 25 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
9
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
5
Gem. punten