Team S.V.Z. 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Nardus Möring Bondsnummer 220041
- Back-up Teamleider
- Wim Tilman Bondsnummer 182050
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 10:15
Team: S.V.Z. 1
Teammoyenne: 1,783
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389039 | Jan Bos Dagbiljart Libre | 55 | 2,182 | 2,182 | 2,310 | 4 | 55 | |||
| 208551 | Roel Willemse Dagbiljart Libre | 55 | 2,126 | 2,126 | 2,106 | 4 | 55 | |||
| 155913 | Rob Boumans Dagbiljart Libre | 55 | 2,043 | 2,043 | 1,976 | 5 | 55 | |||
| 182050 | Wim Tilman Dagbiljart Libre | 53 | 1,928 | 1,928 | 1,697 | 6 | 53 | |||
| 220041 | Nardus Möring Dagbiljart Libre | 43 | 1,461 | 1,461 | 1,304 | 4 | 43 | |||
| 228266 | Andre Wagenaar Dagbiljart Libre | 39 | 1,225 | 1,225 | 1,189 | 0 | 39 |
|
||
| 223206 | Frans Guddens Dagbiljart Libre | 39 | 1,203 | 1,203 | 1,027 | 1 | 39 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
40,50
Gem. punten