Team Kralingen 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Johnny de Bus Bondsnummer 224038
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Kralingen 3
Teammoyenne: 2,105
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159235 | Arno de Leest Libre | 80 | 3,378 | 3,378 | 4,262 | 1 | 90 | |||
| 127025 | Rob de Groot Libre | 80 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 0 | 90 | |||
| 224038 | Johnny de Bus Libre | 70 | 2,681 | 2,681 | 2,588 | 7 | 75 | |||
| 184254 | Kor van der Meer Libre | 55 | 2,148 | 2,148 | 1,916 | 9 | 60 | |||
| 213545 | Cor Mackay Libre | 55 | 1,686 | 1,686 | 1,635 | 6 | 60 | |||
| 152443 | John Marcussen Libre | 55 | 1,264 | 1,264 | 1,465 | 1 | 60 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
28,88
Gem. punten