Team n Esch 03
Teamgegevens
- Teamleider
- Jenny Abma Bondsnummer 200131
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: n Esch 03
Teammoyenne: 0,700
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130407 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Henk Hogenkamp Libre | 45 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 47 | ||
| 205007 | Berjon Grotemarsink Libre | 31 | 0,887 | 0,887 | 0,865 | 8 | 33 | |||
| 120099 | Alinda Dubbink-van der Heide Libre | 31 | 0,847 | 0,847 | 0,885 | 8 | 33 | |||
| 205008 | Marianne Koppelman Libre | 25 | 0,567 | 0,567 | 0,444 | 7 | 27 | |||
| 200131 | Jenny Abma Libre | 25 | 0,520 | 0,520 | 0,543 | 7 | 27 | |||
| 389949 | Jan Nekkers Libre | 25 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 27 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
28,90
Gem. punten