Team Renkum 01
Clublokaal
-
Lemgo 40
-
6871 BR Renkum
- +31612671738
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Leon Pijnenburg Bondsnummer 213602
- Back-up Teamleider
- Ron Tummers Bondsnummer 181535
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Renkum 01
Teammoyenne: 0,661
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100011 | Arno Klaassen Driebanden | 42 | 0,862 | 0,862 | 0,970 | 4 | 47 | |||
| 181535 | Ron Tummers Driebanden | 35 | 0,682 | 0,682 | 0,657 | 7 | 37 | |||
| 236083 | Nick Nieuwenhuize Driebanden | 33 | 0,640 | 0,640 | 0,784 | 2 | 35 | |||
| 213602 | Leon Pijnenburg Driebanden | 23 | 0,445 | 0,445 | 0,657 | 1 | 25 | |||
| 271986 | Wouter Baas Driebanden | 23 | 0,402 | 0,402 | 0,467 | 7 | 25 | |||
| 145060 | Henk Flipsen Driebanden | 23 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0 | 25 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
5,14
Gem. punten