Team Whee 04
Clublokaal
-
Da Costastraat 7
-
7471 ZM Goor
- 06-34278782
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Marcel List Bondsnummer 2618
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Niet ingesteld
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Whee 04
Teammoyenne: 1,083
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Bennie Woestenenk | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 428 | Gerrit Bartelds | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 2502 | Gunter Klaver | — | — | — | — | 6 | — | |||
| 2505 | Hans Harmsen | — | — | — | — | 4 | — |
|
||
| 724 | Hans Scherphof | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2779 | Herbert Wittenberg | — | — | — | — | 6 | — |
|
||
| 498 | Herman ten Donkelaar | — | — | — | — | 1 | — |
|
||
| 2619 | John Slag | — | — | — | — | 6 | — |
|
||
| 2621 | Jordy van Coesant | — | — | — | — | 3 | — |
|
||
| 2778 | Kevin Doornberg | — | — | — | — | 5 | — |
|
||
| 2618 | Marcel List | — | — | — | — | 14 | — | |||
| 582 | Martin Lodewijks | — | — | — | — | 8 | — | |||
| 767 | Menno Bosma | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 2676 | Mike Kaspers | — | — | — | — | 9 | — | |||
| 385 | Nick Kimmels | — | — | — | — | 7 | — |
|
||
| 390 | Ruud Brunnekreef | — | — | — | — | 2 | — |
|
||
| 2327 | Selma van Geerestein | — | — | — | — | 3 | — |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
4
Gelijk
13
Verloren
18,25
Gem. punten