Team Stuupke 10
Teamgegevens
- Teamleider
- Gert Oosten Bondsnummer 224615
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Stuupke 10
Teammoyenne: 0,518
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389405 | Gerald Menkehorst Driebanden | 27 | 0,533 | 0,533 | 0,715 | 9 | 29 | |||
| 212028 | Eric de Lange Driebanden | 25 | 0,519 | 0,519 | 0,492 | 7 | 27 |
|
||
| 224615 | Gert Oosten Driebanden | 25 | 0,488 | 0,488 | 0,434 | 9 | 27 | |||
| 178593 | Bert Wittebroek Driebanden | 19 | 0,364 | 0,364 | 0,336 | 0 | 20 |
|
||
| 272076 | Jan ter Braak Driebanden | 15 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0 | 16 |
|
|
|
| 150035 | Harry Peeters Driebanden | 15 | 0,270 | 0,270 | 0,275 | 0 | 16 |
|
||
| 237278 | Alex Broshuis Driebanden | 15 | 0,266 | 0,266 | 0,282 | 0 | 16 |
|
||
| 388931 | Herald Papenborg Driebanden | 15 | 0,242 | 0,242 | 0,302 | 2 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
2,44
Gem. punten