Team Ivoor Groenlo 09
Teamgegevens
- Teamleider
- Emon Theissen Bondsnummer 156317
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Ivoor Groenlo 09
Teammoyenne: 0,445
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156317 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Emon Theissen Driebanden | 31 | 0,624 | 0,624 | 0,709 | 9 | 33 | ||
| 112704 | Marcel Ernst Driebanden | 27 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0 | 29 |
|
||
| 275531 | Richard de Hollander Driebanden | 25 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0 | 27 |
|
||
| 224259 | Philip van de Mosselaar Driebanden | 25 | 0,490 | 0,490 | 0,757 | 0 | 27 |
|
||
| 264112 | Detlev Robers Driebanden | 23 | 0,444 | 0,444 | 0,547 | 0 | 25 |
|
||
| 387753 | Ron Ter Bogt Driebanden | 22 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0 | 23 |
|
||
| 142886 | Petra Pot Driebanden | 19 | 0,377 | 0,377 | 0,386 | 0 | 20 |
|
||
| 205559 | Fred te Woerd Driebanden | 17 | 0,335 | 0,335 | 0,277 | 0 | 18 |
|
||
| 390005 | Paulus Maessen Driebanden | 17 | 0,326 | 0,326 | 0,455 | 2 | 18 |
|
||
| 225074 | Eric Pos Driebanden | 17 | 0,324 | 0,324 | 0,333 | 8 | 18 | |||
| 225997 | Anne Visser Driebanden | 15 | 0,291 | 0,300 | 0,283 | 0 | 16 |
|
|
|
| 161766 | Dennis van Wijk Driebanden | 15 | 0,286 | 0,300 | 0,277 | 8 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
3,44
Gem. punten