Team Kolk 03
Teamgegevens
- Teamleider
- Leo Winkelman Bondsnummer 219742
- Back-up Teamleider
- Marcel Bredenhoff Bondsnummer 270860
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Kolk 03
Teammoyenne: 0,387
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100348 | Jan Nijkamp Driebanden | 27 | 0,536 | 0,536 | 0,591 | 8 | 29 | |||
| 271987 | Robert Gerritsen Driebanden | 23 | 0,450 | 0,450 | 0,441 | 0 | 25 |
|
||
| 135743 | André de Ruiter Driebanden | 22 | 0,428 | 0,428 | 0,441 | 0 | 23 |
|
||
| 263763 | Chiel Moes Driebanden | 22 | 0,425 | 0,425 | 0,437 | 2 | 23 |
|
||
| 390932 | José Ortiz Castrillo Driebanden | 21 | 0,400 | 0,425 | 0,327 | 0 | 22 |
|
||
| 263762 | Jan Kolk Driebanden | 19 | 0,378 | 0,378 | 0,345 | 0 | 20 |
|
||
| 270860 | Marcel Bredenhoff Driebanden | 19 | 0,375 | 0,375 | 0,359 | 10 | 20 | |||
| 389239 | Henny Trap Driebanden | 16 | 0,318 | 0,318 | 0,253 | 0 | 17 |
|
||
| 219742 | Leo Winkelman Driebanden | 16 | 0,307 | 0,307 | 0,278 | 10 | 17 | |||
| 263769 | Albert Zweep Driebanden | 15 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
28,10
Gem. punten