Logo

Team Cues&Darts/Doozy

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Monique Wilkowski Bondsnummer 165024
Back-up Teamleider
Niet ingesteld
Thuisdag
Zondag
Voorkeurstijd
13:00

Team: Cues&Darts/Doozy

Teammoyenne: 1,409

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
265551 David Martinez Bosch Driebanden Groot 1 1,600 1,666 1  
384422 Sergio Jimenez Driebanden Groot 2 1,532 1,509 2  
152502 Frank Martens Driebanden Groot 3 1,216 1,232 6  
217345 Thomas Broux Driebanden Groot 4 1,287 1,420 7  
171367 Therese Klompenhouwer Driebanden Groot 5 1,163 1,075 7  
388053 Maxime Panaia Driebanden Groot 6 1,200 1,335 7  
384126 Kevin Vasseur Driebanden Groot 7 1,036 0,849 2  
130692 Martijn Egbers Driebanden Groot 8 0,931 1,072 0 Invaller
386051 Luca Philipoom Driebanden Groot 9 0,878 0,944 4  
391034 Goncalo Filhote dos FSantos Driebanden Groot 10 0,850 0,850 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

9 gespeeld
4 Gewonnen
2 Gelijk
3 Verloren
1,11 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 80% (5)
80%
Uit 0% (4)
0%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
10 / 8
Huidige reeks
1 overwinning
Grootste overwinning
2–0 tegen Dallinga.com