Team Cafe de Klapdeur
Clublokaal
-
Hillelaan 41
-
3072 JE Rotterdam
- +31104843721
Teamgegevens
- Teamleider
- Ernst Phielix Bondsnummer 158840
- Back-up Teamleider
- Joop de Does Bondsnummer 132404
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 19:00
Team: Cafe de Klapdeur
Teammoyenne: 0,427
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158840 | Ernst Phielix Driebanden Groot | 1 | 0,618 | 0,613 | 7 | ||
| 208513 | Arie Stiebolt Driebanden Groot | 2 | 0,410 | 0,781 | 1 | ||
| 184314 | Andre van der Hart Driebanden Groot | 3 | 0,324 | 0,504 | 3 | ||
| 272111 | Johan Oosthoek Driebanden Groot | 4 | 0,356 | 0,292 | 3 | ||
| 132404 | Joop de Does Driebanden Groot | 5 | 0,303 | 0,269 | 4 | ||
| 384924 | Ruud Schipper Driebanden Groot | 6 | 0,247 | 0,279 | 4 | ||
| 224275 | Cor Goossens Driebanden Groot | 7 | 0,251 | 0,333 | 5 | ||
| 225972 | Ed Bothof Driebanden Groot | 8 | 0,263 | 0,348 | 2 | ||
| 164391 | Bastiaan Tol Driebanden Groot | 9 | 0,213 | 0,312 | 3 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
3
Gelijk
5
Verloren
0,38
Gem. punten