Team Cues&Darts/Doozy
Clublokaal
-
Prof. Romeinstraat 17
-
5013 BX Tilburg
- +31135458000
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Monique Wilkowski Bondsnummer 165024
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Cues&Darts/Doozy
Teammoyenne: 1,409
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265551 | David Martinez Bosch Driebanden Groot | 1 | 1,600 | 1,600 | 0 | ||
| 384422 | Sergio Jimenez Driebanden Groot | 2 | 1,532 | 1,532 | 0 | ||
| 152502 | Frank Martens Driebanden Groot | 3 | 1,216 | 1,216 | 0 | ||
| 217345 | Thomas Broux Driebanden Groot | 4 | 1,287 | 1,287 | 0 | ||
| 171367 | Therese Klompenhouwer Driebanden Groot | 5 | 1,163 | 1,163 | 0 | ||
| 388053 | Maxime Panaia Driebanden Groot | 6 | 1,200 | 1,200 | 0 | ||
| 384126 | Kevin Vasseur Driebanden Groot | 7 | 1,036 | 1,036 | 0 | ||
| 130692 | Martijn Egbers Driebanden Groot | 8 | 0,931 | 1,363 | 0 |
|
|
| 386051 | Luca Philipoom Driebanden Groot | 9 | 0,878 | 0,878 | 0 | ||
| 391034 | Goncalo Filhote dos FSantos Driebanden Groot | 10 | 0,850 | 0,850 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.