Logo

Team Aartsbouw/Domicili

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Arthur van Schijndel Bondsnummer 177418
Back-up Teamleider
Rudy Maes Bondsnummer 212006
Thuisdag
Zondag
Voorkeurstijd
13:00

Team: Aartsbouw/Domicili

Teammoyenne: 1,458

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
107328 Eddy Merckx Driebanden Groot 1 1,777 1,777 0  
121619 Barry van Beers Driebanden Groot 2 1,269 1,269 0  
105384 Peter de Backer Driebanden Groot 3 1,312 1,312 0  
276651 Allan Schroder Driebanden Groot 4 1,473 1,473 0  
149443 Gerwin Valentijn Driebanden Groot 5 1,240 1,240 0  
164719 Wesley de Jaeger Driebanden Groot 6 1,252 1,252 0  
139918 Tom Persyn Driebanden Groot 7 1,048 0,727 0 Invaller
203630 Steven Buelens Driebanden Groot 8 0,886 0,886 0 Invaller
177418 Arthur van Schijndel Driebanden Groot 9 0,865 0,865 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

0 gespeeld

Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.