Team Chalked and Loaded
Teamgegevens
- Teamleider
- Gill Taytelbaum Bondsnummer 382333
- Back-up Teamleider
- Shane Hilgers Bondsnummer 181516
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Chalked and Loaded
Teammoyenne: 0,616
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161145 | Demi Pattiruhu Driebanden Groot | 1 | 0,630 | 0,630 | 0 | ||
| 181516 | Shane Hilgers Driebanden Groot | 2 | 0,623 | 0,623 | 0 | ||
| 382333 | Gill Taytelbaum Driebanden Groot | 3 | 0,588 | 0,486 | 1 | ||
| 271085 | Ismail Kemikli Driebanden Groot | 4 | 0,594 | 0,619 | 1 |
|
|
| 105916 | Gerrie van Eck Driebanden Groot | 5 | 0,560 | 0,560 | 0 | ||
| 159705 | Ron Schumann Driebanden Groot | 6 | 0,622 | 0,622 | 0 | ||
| 177808 | Marco van der Hout Driebanden Groot | 7 | 0,510 | 0,687 | 0 |
|
|
| 118692 | Ed Voogt Driebanden Groot | 8 | 0,493 | 0,582 | 1 | ||
| 382332 | Metin Solmaz Driebanden Groot | 9 | 0,405 | 0,405 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
0
Verloren
6
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 6 / 2
- Huidige reeks
- 1 overwinning
- Grootste overwinning
- 6–2 tegen Stukadoorsbedrijf Kanters