Team De Kuul 2
Clublokaal
-
Wagenweg 12 E
-
6852 DW Huissen
- +31647812251
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Nico Mortier Bondsnummer 155480
- Back-up Teamleider
- Rob de la Motte Bondsnummer 173277
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 19:00
Team: De Kuul 2
Teammoyenne: 0,720
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173277 | Rob de la Motte Driebanden Groot | 1 | 0,772 | 0,772 | 0 | ||
| 159336 | Hans Scheers Driebanden Groot | 2 | 0,751 | 0,751 | 0 | ||
| 206110 | Eric Eickhoff Driebanden Groot | 3 | 0,711 | 0,711 | 0 | ||
| 178271 | Robert Aaldering Driebanden Groot | 4 | 0,692 | 0,674 | 0 |
|
|
| 159333 | Joost van Baal Driebanden Groot | 5 | 0,644 | 0,644 | 0 | ||
| 155480 | Nico Mortier Driebanden Groot | 6 | 0,633 | 0,633 | 0 | ||
| 145468 | Anton Jilesen Driebanden Groot | 7 | 0,567 | 0,567 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.