Team Egbert Jan Catering
Teamgegevens
- Teamleider
- Kees Wijnbeek Bondsnummer 226343
- Back-up Teamleider
- Jan Zijlstra Bondsnummer 111521
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Egbert Jan Catering
Teammoyenne: 0,627
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141395 | Gijs Elbertsen Driebanden Groot | 1 | 0,696 | 0,813 | 1 | ||
| 386669 | Peter Alink Driebanden Groot | 2 | 0,723 | 0,914 | 0 |
|
|
| 149935 | Roelof Hornstra Driebanden Groot | 3 | 0,665 | 1,000 | 1 | ||
| 111521 | Jan Zijlstra Driebanden Groot | 4 | 0,611 | 0,382 | 1 | ||
| 203661 | Marc van der Sluis Driebanden Groot | 5 | 0,633 | 0,633 | 0 |
|
|
| 106164 | Gerald Reimink Driebanden Groot | 6 | 0,618 | 0,800 | 0 |
|
|
| 226343 | Kees Wijnbeek Driebanden Groot | 7 | 0,613 | 0,613 | 0 |
|
|
| 218104 | Jitze Postma Driebanden Groot | 8 | 0,590 | 0,628 | 0 |
|
|
| 172165 | Wilfried Godschalk Driebanden Groot | 9 | 0,534 | 0,612 | 1 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
4
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 4 / 4
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning