Team Petersberg 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Robert Aaldering Bondsnummer 178271
- Back-up Teamleider
- Pim Jansen Bondsnummer 178264
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Petersberg 1
Teammoyenne: 0,634
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178271 | Robert Aaldering Driebanden Groot | 1 | 0,692 | 0,674 | 1 | ||
| 178264 | Pim Jansen Driebanden Groot | 2 | 0,681 | 0,775 | 1 | ||
| 383904 | Roy Rijkers Driebanden Groot | 3 | 0,596 | 0,596 | 0 | ||
| 116836 | Bas van de Meiden Driebanden Groot | 4 | 0,568 | 0,568 | 0 | ||
| 173284 | Ronald de Booys Driebanden Groot | 5 | 0,477 | 0,426 | 1 | ||
| 223728 | Leen Gerrist Driebanden Groot | 6 | 0,459 | 0,393 | 1 | ||
| 110354 | Raymon Gielens Driebanden Groot | 7 | 0,480 | 0,480 | 0 | ||
| 127959 | Rene Kapel Driebanden Groot | 8 | 0,447 | 0,388 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
2
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 4 / 12
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- 4–4 tegen Carambole/Betuwe