Team Denksportcentrum 't Spaerne 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Ruud Wigchert Bondsnummer 268116
- Back-up Teamleider
- John Derogee Bondsnummer 388951
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Denksportcentrum 't Spaerne 2
Teammoyenne: 0,417
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383924 | Marco Deen Driebanden Groot | 1 | 0,516 | 0,516 | 0 | ||
| 220673 | Michiel Mons Driebanden Groot | 2 | 0,450 | 0,600 | 1 | ||
| 388951 | John Derogee Driebanden Groot | 3 | 0,350 | 0,541 | 1 | ||
| 219756 | Mike Jahreis Driebanden Groot | 4 | 0,350 | 0,350 | 0 | ||
| 222306 | Henk Vermanen Driebanden Groot | 5 | 0,350 | 0,350 | 0 | ||
| 277624 | Rob Kuijer Driebanden Groot | 6 | 0,325 | 0,400 | 1 | ||
| 268116 | Ruud Wigchert Driebanden Groot | 7 | 0,300 | 0,346 | 1 | ||
| 386105 | Gerry Thelosen Driebanden Groot | 8 | 0,300 | 0,300 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
0
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 0 / 8
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning