Team Cafe René - AVH Auto's 2
Clublokaal
-
A. de Koningstraat 5
-
4434 AG Kwadendamme
- +31113649283
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Rob Brant Bondsnummer 374001
- Back-up Teamleider
- Martijn Hendriksen Bondsnummer 206313
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Cafe René - AVH Auto's 2
Teammoyenne: 0,457
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181023 | Nico Peeters Driebanden Groot | 1 | 0,500 | 1,090 | 1 | ||
| 206313 | Martijn Hendriksen Driebanden Groot | 2 | 0,472 | 0,833 | 1 | ||
| 158632 | André Karelse Driebanden Groot | 3 | 0,400 | 0,400 | 0 | ||
| 156456 | Koen Pöpsel Driebanden Groot | 4 | 0,451 | 0,380 | 1 | ||
| 128913 | Mark van der Hage Driebanden Groot | 5 | 0,404 | 0,404 | 0 | ||
| 374001 | Rob Brant Driebanden Groot | 6 | 0,387 | 0,264 | 1 | ||
| 138194 | Cees Steenpoorte Driebanden Groot | 7 | 0,403 | 0,403 | 0 | ||
| 172860 | Wim van Leeuwen Driebanden Groot | 8 | 0,371 | 0,371 | 0 | ||
| 209800 | Martien Veekens Driebanden Groot | 9 | 0,350 | 0,350 | 0 | ||
| 178208 | Ad van der Werf Driebanden Groot | 10 | 0,247 | 0,247 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
2
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 2 / 6
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning