Team DVS 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Theo Scholten Bondsnummer 132019
- Back-up Teamleider
- Peter Holstege Bondsnummer 210333
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: DVS 01
Teammoyenne: 0,450
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166530 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Nico van den Borden Driebanden | 37 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0 | 42 | ||
| 132019 | Theo Scholten Driebanden | 29 | 0,596 | 0,596 | 0,539 | 8 | 33 | |||
| 246763 | Willem Koster Driebanden | 27 | 0,543 | 0,543 | 0,532 | 4 | 31 | |||
| 114444 | Lou Bosman Driebanden | 23 | 0,468 | 0,468 | 0,483 | 4 | 27 | |||
| 223494 | George van Gorkum Driebanden | 20 | 0,387 | 0,387 | 0,284 | 4 | 22 | |||
| 210333 | Peter Holstege Driebanden | 18 | 0,350 | 0,350 | 0,384 | 7 | 20 | |||
| 384689 | Dick Heldoorn Driebanden | 16 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0 | 18 | |||
| 215693 | John Cornelissen Driebanden | 15 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0 | 17 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
25,89
Gem. punten