Team De Kuul 02
Clublokaal
-
Wagenweg 12 E
-
6852 DW Huissen
- +31647812251
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Leo Meijer Bondsnummer 220377
- Back-up Teamleider
- Willy Crijns Bondsnummer 218447
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: De Kuul 02
Teammoyenne: 0,399
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113575 | Rudi Gerritsen Driebanden Groot | 39 | 0,787 | 0,787 | 0,633 | 1 | 42 | |||
| 220116 | Martin Vermeer Driebanden Groot | 39 | 0,778 | 0,778 | 0,789 | 3 | 42 | |||
| 180662 | Johan Kersten Driebanden Groot | 29 | 0,594 | 0,594 | 0,379 | 1 | 31 |
|
||
| 275550 | Marco Schrijver Driebanden Groot | 22 | 0,431 | 0,431 | 0,383 | 6 | 23 | |||
| 271667 | Mehmet Kablan Driebanden Groot | 21 | 0,419 | 0,419 | 0,382 | 3 | 22 | |||
| 220377 | Leo Meijer Driebanden Groot | 19 | 0,366 | 0,366 | 0,311 | 5 | 20 | |||
| 384031 | Nelis Verhoef Driebanden Groot | 16 | 0,302 | 0,302 | 0,293 | 8 | 17 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
5
Verloren
3,33
Gem. punten