Logo

Team DOS Hattem/Topfish Seafood

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Cor van de Groep Bondsnummer 171694
Back-up Teamleider
Jurgen Toorneman Bondsnummer 104910
Thuisdag
Vrijdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: DOS Hattem/Topfish Seafood

Teammoyenne: 17,387

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
171694 Cor van de Groep Kader 57/2 200 19,555 19,555 28,571 2 220    
107702 Geurt Veer Kader 57/2 200 19,090 19,090 20,941 2 220    
151203 John de Graaf Kader 57/2 180 14,280 14,280 9,184 0 200   Invaller
101316 Peter Gnodde Kader 38/2 200 19,367 19,367 16,562 2 220    
104910 Jurgen Toorneman Kader 38/2 160 12,565 12,565 10,107 2 180    
107835 Berend Erends Kader 38/2 140 10,313 10,313 15,555 0 160    
114638 Bernard Gorter Kader 38/2 120 8,439 8,439 8,439 0 140    
101162 Arie Veer Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid  

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

2 gespeeld
1 Gewonnen
0 Gelijk
1 Verloren
35,50 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 0% (1)
0%
Uit 100% (1)
100%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
71 / 57
Huidige reeks
1 nederlaag