Thuis
Roelof Wever
Harfsen 04
Thuis te maken
18
Uit te maken
19
Uit
Bertus Dinkelman
Heksenlaak 01
Wedstrijd 1090 - partij 1 - Biljartbond LOGO
Roelof Wever
18 / 18
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 1 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 2 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 2 | | 4 |
| 14 | 1 | | 5 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 6 |
| 20 | 1 | | 7 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 2 | | 9 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 10 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 11 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 1 | | 12 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | 1 | | 13 |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | 1 | | 14 |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | 2 | | 16 |
| 53 | 2 | | 18 |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Bertus Dinkelman
17 / 19
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 2 | | 2 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 3 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 2 | | 5 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 1 | | 6 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 7 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 8 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 9 |
| 32 | 1 | | 10 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 1 | | 11 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 2 | | 13 |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | 1 | | 14 |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | 1 | | 15 |
| 50 | 1 | | 16 |
| 51 | 1 | | 17 |
| 52 | --- | | --- |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 18 |
Gemaakt |
17 |
| 53 |
Beurten |
53 |
| 0,339 |
Moyenne |
0,320 |
| 2 |
Hoogste serie |
2 |
| 10.000 |
Punten |
8.947 |
| 39 |
Strepen |
39 |