Thuis
Wim Wichers
Harfsen 01
Thuis te maken
88
Uit te maken
134
Uit
Paul Wissink
Batse 01
Wedstrijd 1166 - partij 1 - Biljartbond LOGO
Wim Wichers
81 / 88
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 1 |
| 5 | 4 | | 5 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 3 | | 8 |
| 8 | 18 | | 26 |
| 9 | 12 | | 38 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 5 | | 43 |
| 14 | 3 | | 46 |
| 15 | 2 | | 48 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 4 | | 52 |
| 19 | 1 | | 53 |
| 20 | 8 | | 61 |
| 21 | 11 | | 72 |
| 22 | 2 | | 74 |
| 23 | 1 | | 75 |
| 24 | 3 | | 78 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 79 |
| 30 | 2 | | 81 |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Paul Wissink
134 / 134
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | 15 | | 17 |
| 3 | 22 | | 39 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 4 | | 43 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 8 | | 51 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 8 | | 59 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 60 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 7 | | 67 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 68 |
| 17 | 10 | | 78 |
| 18 | 7 | | 85 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 87 |
| 21 | 4 | | 91 |
| 22 | 7 | | 98 |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | 28 | | 126 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 127 |
| 30 | 7 | | 134 |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 81 |
Gemaakt |
134 |
| 30 |
Beurten |
30 |
| 2,700 |
Moyenne |
4,467 |
| 18 |
Hoogste serie |
28 |
| 3.000 |
Punten |
4.000 |
| 13 |
Strepen |
13 |