Thuis
Willy Florijn
Baan 12
Thuis te maken
35
Uit te maken
46
Uit
Michel Holtkamp
Baan 11
Wedstrijd 2147 - partij 1 - Biljartbond LOGO
Willy Florijn
35 / 35
| 1 | 3 | | 3 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 1 | | 4 |
| 6 | 2 | | 6 |
| 7 | 2 | | 8 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 9 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 10 |
| 14 | 1 | | 11 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 1 | | 12 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 2 | | 14 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 5 | | 19 |
| 26 | 1 | | 20 |
| 27 | 1 | | 21 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 22 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 23 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 1 | | 24 |
| 39 | 3 | | 27 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 4 | | 31 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 3 | | 34 |
| 48 | 1 | | 35 |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Michel Holtkamp
38 / 46
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 1 | | 3 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 4 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 5 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 1 | | 6 |
| 12 | 1 | | 7 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 2 | | 9 |
| 17 | 1 | | 10 |
| 18 | 1 | | 11 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 1 | | 12 |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 13 |
| 24 | 1 | | 14 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 15 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 5 | | 20 |
| 32 | 1 | | 21 |
| 33 | 1 | | 22 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 3 | | 25 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 5 | | 30 |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 6 | | 36 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | 1 | | 37 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 1 | | 38 |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 35 |
Gemaakt |
38 |
| 48 |
Beurten |
48 |
| 0,729 |
Moyenne |
0,792 |
| 5 |
Hoogste serie |
6 |
| 4.000 |
Punten |
2.000 |
| 29 |
Strepen |
27 |