Thuis
Harry Stegeman
Vennebekken 06
Thuis te maken
35
Uit te maken
30
Wedstrijd 1750 - partij 4 - Biljartbond LOGO
Harry Stegeman
35 / 35
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 3 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 3 | | 6 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 7 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 3 | | 10 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 1 | | 11 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 2 | | 13 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 14 |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 15 |
| 28 | 1 | | 16 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 17 |
| 31 | 1 | | 18 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 1 | | 19 |
| 34 | 1 | | 20 |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | 1 | | 21 |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | 3 | | 24 |
| 43 | 3 | | 27 |
| 44 | 1 | | 28 |
| 45 | 4 | | 32 |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 1 | | 33 |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | 2 | | 35 |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Koen Heuten
24 / 30
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 4 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 1 | | 5 |
| 9 | 1 | | 6 |
| 10 | 1 | | 7 |
| 11 | 1 | | 8 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 9 |
| 20 | 1 | | 10 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 2 | | 12 |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 2 | | 14 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 1 | | 15 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | 1 | | 16 |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 4 | | 20 |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | --- | | --- |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | 1 | | 21 |
| 44 | 1 | | 22 |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | 1 | | 23 |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | 1 | | 24 |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 35 |
Gemaakt |
24 |
| 50 |
Beurten |
50 |
| 0,700 |
Moyenne |
0,480 |
| 4 |
Hoogste serie |
4 |
| 4.000 |
Punten |
2.000 |
| 29 |
Strepen |
33 |