Thuis
Hans Berkelder
Naober 02
Thuis te maken
19
Uit te maken
40
Uit
Guido Voskamp
Gelster 01
Wedstrijd 1097 - partij 1 - Biljartbond LOGO
Hans Berkelder
13 / 19
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 1 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 2 | | 3 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | --- | | --- |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 4 |
| 31 | 1 | | 5 |
| 32 | 1 | | 6 |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 7 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | --- | | --- |
| 43 | --- | | --- |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | 3 | | 10 |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | --- | | --- |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | 1 | | 11 |
| 53 | --- | | --- |
| 54 | 1 | | 12 |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | --- | | --- |
| 57 | 1 | | 13 |
| 58 | --- | | --- |
| 59 | --- | | --- |
| 60 | --- | | --- |
Guido Voskamp
35 / 40
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 2 | | 2 |
| 4 | 2 | | 4 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 1 | | 5 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 6 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 1 | | 7 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 2 | | 9 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 3 | | 12 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 2 | | 14 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 2 | | 16 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | --- | | --- |
| 36 | 1 | | 17 |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | --- | | --- |
| 39 | 1 | | 18 |
| 40 | --- | | --- |
| 41 | --- | | --- |
| 42 | 1 | | 19 |
| 43 | 2 | | 21 |
| 44 | --- | | --- |
| 45 | --- | | --- |
| 46 | --- | | --- |
| 47 | --- | | --- |
| 48 | --- | | --- |
| 49 | --- | | --- |
| 50 | 1 | | 22 |
| 51 | --- | | --- |
| 52 | 1 | | 23 |
| 53 | 3 | | 26 |
| 54 | 3 | | 29 |
| 55 | --- | | --- |
| 56 | --- | | --- |
| 57 | --- | | --- |
| 58 | 6 | | 35 |
| 59 | --- | | --- |
| 60 | --- | | --- |
| 13 |
Gemaakt |
35 |
| 66 |
Beurten |
66 |
| 0,212 |
Moyenne |
0,606 |
| 3 |
Hoogste serie |
6 |
| 2.000 |
Punten |
4.000 |
| 50 |
Strepen |
42 |