Thuis
Giuseppe Addis
Deventer '83 - 02
Thuis te maken
180
Uit te maken
130
Uit
Ruud Spijkerman
The City Dibo 2
Wedstrijd 1309 - partij 1 - Stedendriehoek
Giuseppe Addis
175 / 180
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 28 | | 28 |
| 3 | 2 | | 30 |
| 4 | 2 | | 32 |
| 5 | 2 | | 34 |
| 6 | 2 | | 36 |
| 7 | 13 | | 49 |
| 8 | 13 | | 62 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 3 | | 65 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 15 | | 80 |
| 14 | 3 | | 83 |
| 15 | 6 | | 89 |
| 16 | 13 | | 102 |
| 17 | 4 | | 106 |
| 18 | 5 | | 111 |
| 19 | 3 | | 114 |
| 20 | 8 | | 122 |
| 21 | 8 | | 130 |
| 22 | 3 | | 133 |
| 23 | 1 | | 134 |
| 24 | 12 | | 146 |
| 25 | 3 | | 149 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 7 | | 156 |
| 28 | 14 | | 170 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 5 | | 175 |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Ruud Spijkerman
83 / 130
| 1 | 3 | | 3 |
| 2 | 1 | | 4 |
| 3 | 1 | | 5 |
| 4 | 4 | | 9 |
| 5 | 15 | | 24 |
| 6 | 10 | | 34 |
| 7 | 7 | | 41 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 4 | | 45 |
| 10 | 3 | | 48 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 3 | | 51 |
| 13 | 2 | | 53 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 1 | | 54 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 2 | | 56 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | 7 | | 63 |
| 21 | 2 | | 65 |
| 22 | 3 | | 68 |
| 23 | --- | | --- |
| 24 | --- | | --- |
| 25 | 1 | | 69 |
| 26 | 1 | | 70 |
| 27 | 2 | | 72 |
| 28 | 9 | | 81 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 2 | | 83 |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 175 |
Gemaakt |
83 |
| 30 |
Beurten |
30 |
| 5,833 |
Moyenne |
2,766 |
| 28 |
Hoogste serie |
15 |
| 1.000 |
Punten |
0.000 |
| 6 |
Strepen |
9 |