Thuis
Dennis Morsink
Buddy`s 03
Thuis te maken
84
Uit te maken
55
Uit
Robin Haverkate
Spoolder 02
Wedstrijd 1146 - partij 1 - Biljartbond LOGO
Dennis Morsink
67 / 84
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 6 | | 7 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 2 | | 9 |
| 5 | 1 | | 10 |
| 6 | 1 | | 11 |
| 7 | 3 | | 14 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 2 | | 16 |
| 14 | 5 | | 21 |
| 15 | 5 | | 26 |
| 16 | 4 | | 30 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 10 | | 40 |
| 20 | 3 | | 43 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 1 | | 44 |
| 23 | 3 | | 47 |
| 24 | 1 | | 48 |
| 25 | 6 | | 54 |
| 26 | 3 | | 57 |
| 27 | 1 | | 58 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | 1 | | 59 |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 3 | | 62 |
| 33 | 2 | | 64 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 2 | | 66 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | --- | | --- |
| 38 | 1 | | 67 |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Robin Haverkate
55 / 55
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 5 | | 5 |
| 4 | 3 | | 8 |
| 5 | 1 | | 9 |
| 6 | 1 | | 10 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 2 | | 12 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | 2 | | 14 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 2 | | 16 |
| 14 | 1 | | 17 |
| 15 | 1 | | 18 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 1 | | 19 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | 1 | | 20 |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | 2 | | 22 |
| 22 | 5 | | 27 |
| 23 | 3 | | 30 |
| 24 | 5 | | 35 |
| 25 | 1 | | 36 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 3 | | 39 |
| 28 | --- | | --- |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 1 | | 40 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | 1 | | 41 |
| 33 | 2 | | 43 |
| 34 | --- | | --- |
| 35 | 6 | | 49 |
| 36 | --- | | --- |
| 37 | 4 | | 53 |
| 38 | 2 | | 55 |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 67 |
Gemaakt |
55 |
| 38 |
Beurten |
38 |
| 1,763 |
Moyenne |
1,447 |
| 10 |
Hoogste serie |
6 |
| 2.000 |
Punten |
4.000 |
| 15 |
Strepen |
15 |