Thuis te maken
53
Uit te maken
60
Uit
Fred Huiskens
Bemmel 02
Wedstrijd 1018 - partij 1 - Veluwezoom
Jan Orie
53 / 53
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 5 | | 7 |
| 4 | 1 | | 8 |
| 5 | 4 | | 12 |
| 6 | 2 | | 14 |
| 7 | 2 | | 16 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 12 | | 28 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 9 | | 37 |
| 15 | 4 | | 41 |
| 16 | 5 | | 46 |
| 17 | 2 | | 48 |
| 18 | 5 | | 53 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Fred Huiskens
44 / 60
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 1 | | 1 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 3 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 6 | | 9 |
| 8 | 6 | | 15 |
| 9 | 5 | | 20 |
| 10 | 2 | | 22 |
| 11 | 1 | | 23 |
| 12 | 2 | | 25 |
| 13 | 2 | | 27 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | 10 | | 37 |
| 16 | 6 | | 43 |
| 17 | 1 | | 44 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 53 |
Gemaakt |
44 |
| 18 |
Beurten |
18 |
| 2,944 |
Moyenne |
2,444 |
| 12 |
Hoogste serie |
10 |
| 12.000 |
Punten |
7.000 |
| 6 |
Strepen |
6 |