de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 16 | 28 | 0,571 | 5 | 9,4 |
| 2 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 28 | 1,857 | 13 | 10 |
| 3 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 21 | 1,381 | 4 | 10 |
| 4 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 23 | 0,522 | 2 | 7,1 |
| 5 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 21 | 1,381 | 6 | 10 |
| 6 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 21 | 2,476 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
