S.B. Baan 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 34 | 13 | 22 | 0,591 | 3 | 3,8 |
| 2 | Bertus Hietbrink | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 23 | 1,391 | 4 | 10 |
| 3 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 29 | 26 | 32 | 0,813 | 4 | 9 |
| 4 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 18 | 1,889 | 6 | 10 |
| 5 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 20 | 1,450 | 4 | 10 |
| 6 | Bertus Hietbrink | Dagbiljart Libre | 32 | 16 | 16 | 1,000 | 4 | 5 |
Totaal wedstrijdpunten0
