Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 21 | 1,762 | 6 | 10 |
| 2 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 22 | 1,545 | 8 | 10 |
| 3 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 26 | 1,038 | 10 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 22 | 18 | 1,222 | 8 | 5,9 |
| 5 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 22 | 24 | 0,917 | 3 | 8,1 |
| 6 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 17 | 2,000 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
