de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 13 | 24 | 0,542 | 5 | 7,6 |
| 2 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 27 | 1,926 | 10 | 10 |
| 3 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 25 | 1,160 | 6 | 10 |
| 4 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 30 | 0,567 | 3 | 10 |
| 5 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 26 | 26 | 1,000 | 8 | 9 |
| 6 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 42 | 28 | 1,500 | 14 | 8,1 |
Totaal wedstrijdpunten0
