S.B. Baan 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Knol | Dagbiljart Libre | 42 | 42 | 28 | 1,500 | 6 | 10 |
| 2 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 34 | 13 | 15 | 0,867 | 3 | 3,8 |
| 3 | Henk Schutte | Dagbiljart Libre | 24 | 15 | 19 | 0,789 | 3 | 6,3 |
| 4 | Harrie Knol | Dagbiljart Libre | 42 | 15 | 16 | 0,938 | 4 | 3,6 |
| 5 | Henk Schutte | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 21 | 1,143 | 6 | 10 |
| 6 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 28 | 1,214 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
