Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 23 | 1,174 | 5 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 26 | 39 | 0,667 | 4 | 5,9 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 32 | 36 | 0,889 | 5 | 8,9 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 29 | 1,552 | 18 | 10 |
| 5 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 44 | 13 | 3,385 | 12 | 10 |
| 6 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 27 | 1,000 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
