BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 42 | 33 | 1,273 | 10 | 10 |
| 2 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 26 | 24 | 1,083 | 8 | 6,5 |
| 3 | Harry Ovink | Dagbiljart Libre | 28 | 24 | 29 | 0,828 | 5 | 8,6 |
| 4 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 21 | 25 | 0,840 | 4 | 5 |
| 5 | Harry Ovink | Dagbiljart Libre | 28 | 24 | 23 | 1,043 | 6 | 8,6 |
| 6 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 21 | 1,905 | 15 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
