de Bundeling 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre Nieuwenhuis | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 36 | 0,806 | 3 | 10 |
| 2 | Jan Klaassen | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 14 | 1,714 | 8 | 10 |
| 3 | Jan de Boer | Dagbiljart Libre | 22 | 22 | 24 | 0,917 | 5 | 10 |
| 4 | Fre Nieuwenhuis | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 34 | 0,853 | 3 | 10 |
| 5 | Jan de Boer | Dagbiljart Libre | 22 | 22 | 27 | 0,815 | 4 | 10 |
| 6 | Jan Klaassen | Dagbiljart Libre | 24 | 23 | 27 | 0,852 | 5 | 9,6 |
Totaal wedstrijdpunten0
