Andriessenhuis 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 32 | 24 | 1,333 | 6 | 8,6 |
| 2 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 34 | 1,000 | 4 | 10 |
| 3 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 31 | 0,871 | 3 | 10 |
| 4 | Piet van de Brug | Dagbiljart Libre | 37 | 15 | 26 | 0,577 | 3 | 4,1 |
| 5 | Arie Okken | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 19 | 1,421 | 7 | 10 |
| 6 | Bertie Garritsen | Dagbiljart Libre | 34 | 34 | 31 | 1,097 | 9 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
