de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 34 | 0,853 | 5 | 10 |
| 2 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 16 | 25 | 0,640 | 2 | 7,6 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 12 | 35 | 0,343 | 3 | 7,1 |
| 4 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 21 | 15 | 1,400 | 9 | 7,2 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 10 | 29 | 0,345 | 2 | 5,9 |
| 6 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 17 | 20 | 0,850 | 2 | 8,1 |
Totaal wedstrijdpunten0
