S.B. Baan 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Aalderink | Dagbiljart Libre | 47 | 47 | 26 | 1,808 | 7 | 10 |
| 2 | Harrie Knol | Dagbiljart Libre | 42 | 22 | 26 | 0,846 | 3 | 5,2 |
| 3 | Henk Schutte | Dagbiljart Libre | 24 | 17 | 29 | 0,586 | 3 | 7,1 |
| 4 | Henk Aalderink | Dagbiljart Libre | 47 | 39 | 23 | 1,696 | 6 | 8,3 |
| 5 | Henk Schutte | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 24 | 1,000 | 7 | 10 |
| 6 | Harrie Knol | Dagbiljart Libre | 42 | 40 | 29 | 1,379 | 6 | 9,5 |
Totaal wedstrijdpunten0
