Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 30 | 1,500 | 5 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 44 | 22 | 2,000 | 10 | 10 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 16 | 20 | 0,800 | 4 | 4,4 |
| 4 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 26 | 1,038 | 5 | 10 |
| 5 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 31 | 19 | 1,632 | 6 | 7 |
| 6 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 24 | 28 | 0,857 | 6 | 8,9 |
Totaal wedstrijdpunten0
