BC Barchem 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 34 | 25 | 1,360 | 6 | 8,1 |
| 2 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 31 | 24 | 1,292 | 6 | 7,8 |
| 3 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 21 | 19 | 1,105 | 4 | 7,8 |
| 4 | Dick Beekman | Dagbiljart Libre | 42 | 42 | 13 | 3,231 | 13 | 10 |
| 5 | Andre Migchielsen | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 31 | 0,871 | 3 | 10 |
| 6 | Frans Meijsen | Dagbiljart Libre | 40 | 40 | 20 | 2,000 | 8 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
