de Naober 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 30 | 22 | 28 | 0,786 | 6 | 7,3 |
| 2 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 6 | 28 | 0,214 | 2 | 3 |
| 3 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 21 | 18 | 1,167 | 8 | 10 |
| 4 | Tom de Jong | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 35 | 0,857 | 4 | 10 |
| 5 | Piet Voorburg | Dagbiljart Libre | 21 | 13 | 40 | 0,325 | 2 | 6,2 |
| 6 | Gerrit Strijker | Dagbiljart Libre | 20 | 20 | 19 | 1,053 | 4 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
