de Naober 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 32 | 33 | 0,970 | 3 | 6,2 |
| 2 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 26 | 22 | 1,182 | 6 | 9 |
| 3 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 16 | 1,063 | 5 | 10 |
| 4 | Frits Berendsen | Dagbiljart Libre | 52 | 52 | 23 | 2,261 | 12 | 10 |
| 5 | Herman Berendsen | Dagbiljart Libre | 17 | 17 | 32 | 0,531 | 4 | 10 |
| 6 | Henk van Haren | Dagbiljart Libre | 29 | 26 | 36 | 0,722 | 5 | 9 |
Totaal wedstrijdpunten0
