Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 23 | 25 | 0,920 | 3 | 5,2 |
| 2 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 36 | 25 | 1,440 | 5 | 10 |
| 3 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 14 | 18 | 0,778 | 3 | 5,2 |
| 4 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 44 | 20 | 20 | 1,000 | 4 | 4,5 |
| 5 | Geert Bredeveld | Dagbiljart Libre | 27 | 27 | 27 | 1,000 | 6 | 10 |
| 6 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 36 | 36 | 23 | 1,565 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten0
