de Bundeling 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre Nieuwenhuis | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 18 | 1,611 | 7 | 10 |
| 2 | Jan Klaassen | Dagbiljart Libre | 24 | 24 | 27 | 0,889 | 9 | 10 |
| 3 | Jan de Boer | Dagbiljart Libre | 22 | 17 | 28 | 0,607 | 4 | 7,7 |
| 4 | Fre Nieuwenhuis | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 19 | 1,526 | 8 | 10 |
| 5 | Jan de Boer | Dagbiljart Libre | 22 | 17 | 29 | 0,586 | 4 | 7,7 |
| 6 | Jan Klaassen | Dagbiljart Libre | 24 | 18 | 35 | 0,514 | 5 | 7,5 |
Totaal wedstrijdpunten0
